제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
브랜드 이름: | DONGFENG | 엔진 브랜드: | YUCHAI |
---|---|---|---|
양낭: | 대형 화물차 | 타이어: | 12.00R20 |
색: | 선택적입니다 | 전송: | 수동 변속 |
내력 (로드): | 41 - 50t | 구동 유형: | LHD / RHD |
하이 라이트: | 동풍은 12 휠 트럭 8x4를 사용했습니다,사용된 12 휠 트럭 8x4 380Hp,380Hp 간접이 덤퍼 트럭 |
트럭 과적 트럭 371Hp 380Hp 8x4 12 바퀴를 채굴하는 동풍은 덤프트럭을 사용했습니다
제품 설명의 사용된 덤프트럭 :
제품의 사용된 덤프트럭은 매개변수화합니다 :
상술 | 운전 형태 | 8*4 |
차량 길이 × 폭 × 높이 (밀리미터) | 10660*2545*3250mm | |
차축 거리 (밀리미터) | 1950+3750+1350mm | |
Front/ 후륜 거리 (밀리미터) | 2010/2010 mm,1874/1874mm | |
전체 중량 (킬로그램) | 15000 | |
전비 중량 (킬로그램) | 30000 | |
승무원 수 | 2,3 | |
Approaching/ 탈퇴 각 | 20/17 | |
박스의 크기를 쏟아 부으세요 | 선택적입니다 | |
엔진 & 기어박스 | 모델 | 380 HP EURO2/3 |
엔진 변위 (L) | 9.762 | |
전력 정격 (kw) | 314Kw | |
정격 속도 (R / 총리) | 2000 | |
평가된 토크(n.m) | 1850N.m/1200~1600 | |
기어 박스 | 빨리 12 속도 | |
기어 모델 | 설명서 | |
탱크 | 400L | |
샤시 | 앞자축 | 9.5T |
뒤차축 | 16T*2 i=5.92 | |
봄 (N/mm)를 책장을 넘기세요 | 10/12 | |
타이어 | 12.00R20/12R22.5 | |
프레임 상술 (밀리미터) | 300*80*8 | |
택시 | 플랫 탑과 짧은 반 택시, 에어 콘디셔닝 system,2 Seats,1 수면자, 로커, 후방 시계, 창, 급상 펌프와 다른 선택 사양 |
담당자: Ms. Amanda zhang
전화 번호: +8617760771335
팩스: 86-371-55980820